+10
+1.006%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
電子・機械部品商社。電子機器EMS国内首位。基板実装、車載関連が拡大。
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2021.12 | 226,833 | 4,954 | 5,934 | 4,561 | 96.53 |
2022.12 | 277,031 | 8,929 | 8,337 | 4,733 | 100.11 |
2023.12 | 309,768 | 12,254 | 11,849 | 8,185 | 173.56 |
2024.12 | 302,314 | 8,559 | 8,288 | 3,754 | 79.75 |
前期比 | -2.41% | -30.15% | -30.05% | -54.14% | -54.05% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
+10
+1.006%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日