-12
-0.50%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2022.3 | 34,127 | 1,452 | 2,056 | 1,009 | 72.34 |
2023.3 | 33,743 | 1,086 | 1,418 | 803 | 57.56 |
2024.3 | 36,344 | 1,582 | 2,039 | 1,361 | 97.59 |
2025.3 | 36,629 | 1,493 | 2,051 | 1,428 | 102.35 |
前期比 | +0.78% | -5.63% | +0.59% | +4.92% | +4.88% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
-12
-0.50%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日