-110
-2.153%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2021.3 | 43,416 | 5,639 | 5,997 | 3,961 | 185.5 |
2022.3 | 46,188 | 6,601 | 6,944 | 4,517 | 211.36 |
2023.3 | 53,347 | 7,774 | 8,200 | 5,420 | 254.08 |
2024.3 | 59,511 | 9,173 | 9,686 | 6,520 | 305.93 |
前期比 | +11.55% | +18.00% | +18.12% | +20.30% | +20.41% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
-110
-2.153%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日