-67
-4.61%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
医療機器輸入商社。心臓領域に強み。電極カテーテルなど自社生産にも注力。
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2022.3 | 51,469 | 9,973 | 10,005 | 7,484 | 93.13 |
2023.3 | 51,750 | 10,837 | 10,905 | 6,891 | 88.22 |
2024.3 | 51,384 | 10,892 | 10,581 | 7,515 | 98.73 |
2025.3 | 56,610 | 12,326 | 12,335 | 9,317 | 131.43 |
前期比 | +10.17% | +13.17% | +16.58% | +23.98% | +33.12% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
-67
-4.61%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日