+134
+6.18%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
富士フイルム特約店。投票用紙分類・計数機器でシェア断トツ。貨幣処理機にも強み。
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2022.3 | 36,213 | 1,746 | 1,848 | 981 | 141.53 |
2023.3 | 37,072 | 2,619 | 2,705 | 1,762 | 258.66 |
2024.3 | 33,140 | 1,077 | 1,123 | 767 | 112.7 |
2025.3 | 37,391 | 3,354 | 4,738 | 3,432 | 503.77 |
前期比 | +12.83% | +211.42% | +321.91% | +347.46% | +347.00% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
+134
+6.18%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日