0
0%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
ネットワーク構築大手。シスコ製品など海外製通信機器の導入・支援が主体。
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2021.3 | 202,122 | 19,673 | 18,208 | 12,321 | 145.42 |
2022.3 | 188,520 | 16,790 | 16,832 | 11,225 | 134.15 |
2023.3 | 209,680 | 20,635 | 20,660 | 14,458 | 175.95 |
2024.3 | 205,127 | 19,533 | 19,151 | 13,720 | 169.82 |
前期比 | -2.17% | -5.34% | -7.30% | -5.10% | -3.48% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
0
0%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日