-12
-1.213%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
ビックカメラ傘下の郊外型家電量販店中堅。関東地盤に全国展開。店舗改革。
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2021.8 | 297,535 | 8,861 | 9,244 | 6,302 | 81.4 |
2022.8 | 279,374 | 8,107 | 8,525 | 5,761 | 74.71 |
2023.8 | 267,893 | 4,819 | 5,146 | 2,869 | 37.17 |
2024.8 | 269,868 | 6,359 | 6,627 | 4,001 | 51.87 |
前期比 | +0.74% | +31.96% | +28.78% | +39.46% | +39.55% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
-12
-1.213%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日