-22
-1.91%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
ビックカメラ傘下の郊外型家電量販店中堅。関東地盤に全国展開。店舗改革。
| 決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022.8 | 279,374 | 8,107 | 8,525 | 5,761 | 74.71 |
| 2023.8 | 267,893 | 4,819 | 5,146 | 2,869 | 37.17 |
| 2024.8 | 269,868 | 6,359 | 6,627 | 4,001 | 51.87 |
| 2025.8 | 282,790 | 7,325 | 7,732 | 4,709 | 61.05 |
| 前期比 | +4.79% | +15.19% | +16.67% | +17.70% | +17.70% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
-22
-1.91%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日