-15
-1.042%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2021.3 | 163,556 | 7,058 | 7,306 | 4,855 | 211.64 |
2022.3 | 168,525 | 7,448 | 7,877 | 5,255 | 119.28 |
2023.3 | 176,922 | 6,504 | 6,813 | 3,824 | 86.78 |
2024.3 | 192,992 | 6,920 | 7,318 | 5,175 | 117.46 |
前期比 | +9.08% | +6.40% | +7.41% | +35.33% | +35.35% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
-15
-1.042%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日