+5
+0.163%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
中部地盤の電子部品、機器商社。自動車向け中心。機器製造部門も兼営。
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2021.3 | 127,830 | 3,468 | 3,556 | 2,314 | 261.82 |
2022.3 | 158,427 | 4,356 | 4,335 | 2,876 | 325.07 |
2023.3 | 186,001 | 6,725 | 6,417 | 4,912 | 554.71 |
2024.3 | 225,150 | 7,711 | 7,221 | 4,421 | 458.8 |
前期比 | +21.05% | +14.66% | +12.53% | -10.00% | -17.29% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
+5
+0.163%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日