+5
+1.01%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
北海道地盤の住宅用資材卸売。全国展開。ホームセンター経営や建具施工も。
| 決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2022.3 | 34,342 | 2,097 | 2,242 | 1,191 | 80.35 | 
| 2023.3 | 35,143 | 2,194 | 2,356 | 1,297 | 87.47 | 
| 2024.3 | 33,993 | 1,814 | 1,983 | 1,031 | 69.55 | 
| 2025.3 | 36,249 | 1,948 | 2,070 | 1,184 | 79.84 | 
| 前期比 | +6.64% | +7.39% | +4.39% | +14.84% | +14.80% | 
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
+5
+1.01%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日