-8
-0.394%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2021.3 | 114,240 | 2,040 | 2,317 | 1,525 | 184 |
2022.3 | 77,524 | 1,126 | 1,357 | 366 | 44.07 |
2023.3 | 86,422 | 1,943 | 1,952 | 1,013 | 121.84 |
2024.3 | 82,846 | 3,181 | 3,205 | 2,075 | 249.49 |
前期比 | -4.14% | +63.72% | +64.19% | +104.84% | +104.77% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
-8
-0.394%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日