-40
-1.081%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
貴金属リサイクルが主体。スクラップから回収し電子材料などに。食品素材卸も。
売上高
営業利益
経常利益
決算月
株主優待
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2021.3 | 231,559 | 8,038 | 8,369 | 6,098 | 232.68 |
2022.3 | 272,292 | 12,681 | 13,734 | 9,558 | 366.4 |
2023.3 | 351,028 | 13,818 | 13,843 | 9,696 | 371.7 |
2024.3 | 360,527 | 9,356 | 10,551 | 7,286 | 280.2 |
前期比 | +2.71% | -32.29% | -23.78% | -24.86% | -24.62% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
-40
-1.081%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日