+269
+9.28%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
| 決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022.8 | 496,171 | 32,773 | 37,214 | 24,558 | 93.24 |
| 2023.8 | 581,412 | 33,137 | 36,156 | 22,052 | 83.51 |
| 2024.8 | 661,677 | 56,135 | 55,777 | 41,566 | 157.1 |
| 2025.8 | 784,629 | 73,840 | 72,301 | 50,846 | 191.84 |
| 前期比 | +18.58% | +31.54% | +29.63% | +22.33% | +22.11% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
+269
+9.28%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日