+230
+4.915%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2021.8 | 453,689 | 42,447 | 45,369 | 33,903 | 128.9 |
2022.8 | 496,171 | 32,773 | 37,214 | 24,558 | 93.24 |
2023.8 | 581,412 | 33,137 | 36,156 | 22,052 | 83.51 |
2024.8 | 661,677 | 56,135 | 55,777 | 41,566 | 157.1 |
前期比 | +13.81% | +69.40% | +54.27% | +88.49% | +88.12% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
+230
+4.915%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日