-60
-1.143%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2021.3 | 2,577,625 | 15,621 | 16,912 | 11,077 | 193.87 |
2022.3 | 1,955,601 | 19,036 | 20,371 | 13,949 | 292.31 |
2023.3 | 1,996,780 | 23,433 | 25,199 | 17,126 | 393.93 |
2024.3 | 2,076,381 | 29,528 | 31,407 | 22,582 | 519.89 |
前期比 | +3.99% | +26.01% | +24.64% | +31.86% | +31.98% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
-60
-1.143%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日