-15
-0.365%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2021.9 | 36,221 | 713 | 758 | 516 | 564.91 |
2022.9 | 37,333 | 944 | 1,003 | 657 | 728.76 |
2023.9 | 35,094 | 750 | 808 | 556 | 617.29 |
2024.9 | 32,155 | 353 | 407 | 237 | 263.54 |
前期比 | -8.37% | -52.93% | -49.63% | -57.37% | -57.31% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
-15
-0.365%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日