-2
-0.50%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2022.3 | 42,720 | 553 | 933 | 568 | 28.96 |
2023.3 | 39,887 | 115 | 482 | 600 | 31.09 |
2024.3 | 38,593 | -470 | -131 | 14 | 0.75 |
2025.3 | 40,949 | 154 | 491 | 526 | 27.25 |
前期比 | +6.10% | 黒転 | 黒転 | +3657.14% | +3533.33% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
-2
-0.50%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日