+60
+1.511%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
エレクトロニクス商社。半導体製造装置に強み。工業薬品製造も併営。海外開拓。
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2021.3 | 165,413 | 3,806 | 3,603 | 3,064 | 148.91 |
2022.3 | 191,495 | 7,304 | 7,411 | 4,970 | 248.48 |
2023.3 | 233,624 | 12,711 | 12,048 | 8,929 | 470.52 |
2024.3 | 182,046 | 7,636 | 6,912 | 5,175 | 276.2 |
前期比 | -22.08% | -39.93% | -42.63% | -42.04% | -41.30% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
+60
+1.511%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日