+3
+0.78%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
靴の卸売大手。量販店向けが主力。ケミカル靴に強み。企画販売も手掛ける。
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2021.12 | 6,338 | -233 | -111 | -217 | -427.75 |
2022.12 | 6,376 | -251 | -19 | -6 | -12.07 |
2023.12 | 5,096 | -208 | -178 | -135 | -266.53 |
2024.12 | 4,757 | 6 | 102 | 124 | 244.4 |
前期比 | -6.65% | 黒転 | 黒転 | 黒転 | 黒転 |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
+3
+0.78%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日