+7
+0.44%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
半導体・電子部品の専門商社。車載向け、IoT関連など。インド市場に注力。
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2021.5 | 105,843 | 899 | 1,139 | 520 | 31.63 |
2022.5 | 125,850 | 2,602 | 2,601 | 1,908 | 115.96 |
2023.5 | 146,336 | 3,791 | 2,867 | 2,257 | 137.22 |
2024.5 | 148,113 | 4,755 | 3,653 | 2,156 | 148.86 |
前期比 | +1.21% | +25.43% | +27.42% | -4.47% | +8.48% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
+7
+0.44%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日