-1
-0.039%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
家電量販店。神奈川から首都圏展開。デジタル家電に注力。ドコモショップ首位。
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2021.3 | 523,327 | 33,826 | 64,647 | 52,827 | 1068.42 |
2022.3 | 564,989 | 33,166 | 35,890 | 25,862 | 522.89 |
2023.3 | 626,181 | 33,572 | 36,246 | 23,315 | 238.83 |
2024.3 | 761,301 | 30,560 | 32,937 | 19,979 | 203.67 |
前期比 | +21.58% | -8.97% | -9.13% | -14.31% | -14.72% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
-1
-0.039%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日