+45
+1.77%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
保険代理店を全国展開。訪問を主軸に、来店型店舗。金融商品仲介業も。
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2021.11 | 20,919 | 1,735 | 1,814 | 1,224 | 122.47 |
2022.11 | 25,605 | 3,824 | 3,813 | 2,366 | 230.06 |
2023.11 | 30,559 | 5,554 | 5,608 | 3,953 | 171.74 |
2024.11 | 35,617 | 5,330 | 5,493 | 3,903 | 169.85 |
前期比 | +16.55% | -4.03% | -2.05% | -1.26% | -1.10% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
+45
+1.77%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日