+3
+0.25%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
弁護士業界とITを結びつけたリーガルメディアサイトの運営。複数の相談サイト展開。
| 決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021.10 | 1,553 | 361 | 354 | 229 | 36.67 |
| 2022.10 | 2,202 | 484 | 477 | 344 | 50.03 |
| 2023.10 | 3,198 | 53 | 43 | -12 | -1.69 |
| 2024.10 | 4,798 | 329 | 319 | 142 | 19.62 |
| 前期比 | +50.03% | +520.75% | +641.86% | 黒転 | 黒転 |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
+3
+0.25%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日