+25
+4.456%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
ネット活用する各種デジタルメディアの企画・制作。海外人材紹介、語学研修も。
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2021.6 | 6,216 | 1,273 | 1,320 | 956 | 85.14 |
2022.6 | 7,705 | 2,341 | 2,349 | 1,584 | 133.4 |
2023.6 | 7,058 | 856 | 884 | 426 | 35.49 |
2024.6 | 5,627 | 349 | 390 | 243 | 20.07 |
前期比 | -20.27% | -59.23% | -55.88% | -42.96% | -43.45% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
+25
+4.456%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日