+70
+6.37%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
WEBマーケティング事業や業務支援ツール「ネクストSFA」などの開発を手掛ける。
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2022.2 | 3,453 | 194 | 196 | 132 | 51.49 |
2023.2 | 1,519 | 97 | 119 | 79 | 30.21 |
2024.2 | 1,520 | -5 | 22 | 14 | 5.2 |
2025.2 | 1,582 | -25 | 27 | 16 | 6.05 |
前期比 | +4.08% | -400.00% | +22.73% | +14.29% | +16.35% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
+70
+6.37%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日