+32
+3.178%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
SBIグループの保険持ち株会社。損害保険、生命保険、少額短期保険を統括。
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2021.3 | 86,657 | - | 3,852 | 763 | 30.76 |
2022.3 | 88,365 | - | 5,925 | 891 | 35.93 |
2023.3 | 96,110 | - | 6,308 | 1,240 | 49.97 |
2024.3 | 109,339 | - | 8,236 | 1,450 | 58.45 |
前期比 | +13.76% | +30.56% | +16.94% | +16.97% |
売上高
営業利益
データがありません
経常利益
純利益
売上高
営業利益
データがありません
経常利益
純利益
+32
+3.178%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日