+4
+0.47%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
自動車用品メーカー大手。チャイルドシートやドライブレコーダー、アウトドア関連を拡大。
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2022.3 | 15,920 | 1,331 | 1,409 | 973 | 138.06 |
2023.3 | 16,648 | 473 | 585 | 361 | 51.3 |
2024.3 | 15,955 | 219 | 321 | 212 | 30.12 |
2025.3 | 15,523 | 300 | 377 | -332 | -47.08 |
前期比 | -2.71% | +36.99% | +17.45% | 赤転 | 赤転 |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
+4
+0.47%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日