+12.5
+0.904%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2021.3 | 13,170,519 | 660,208 | 914,053 | 657,425 | 380.75 |
2022.3 | 14,552,696 | 871,232 | 1,070,190 | 707,067 | 411.09 |
2023.3 | 16,907,725 | 780,769 | 879,565 | 651,416 | 384.02 |
2024.3 | 20,428,802 | 1,381,977 | 1,642,384 | 1,107,174 | 225.88 |
前期比 | +20.83% | +77.00% | +86.73% | +69.96% | -41.18% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
+12.5
+0.904%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日