-31
-2.11%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2022.3 | 14,552,696 | 871,232 | 1,070,190 | 707,067 | 411.09 |
2023.3 | 16,907,725 | 780,769 | 879,565 | 651,416 | 384.02 |
2024.3 | 20,428,802 | 1,381,977 | 1,642,384 | 1,107,174 | 225.88 |
2025.3 | 21,688,767 | 1,213,486 | 1,317,640 | 835,837 | 178.93 |
前期比 | +6.17% | -12.19% | -19.77% | -24.51% | -20.79% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
-31
-2.11%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日