-5
-0.60%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
固定金利住宅ローン「フラット35」の貸出・回収・取次業務。取扱高トップ。SBI傘下。
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2022.3 | 25,189 | - | 6,151 | 4,239 | 119.78 |
2023.3 | 22,601 | - | 4,119 | 2,821 | 79.64 |
2024.3 | 20,405 | - | 2,327 | 1,517 | 39.43 |
2025.3 | 22,292 | - | 2,427 | 1,904 | 42.98 |
前期比 | +9.25% | +4.30% | +25.51% | +9.00% |
売上高
営業利益
データがありません
経常利益
純利益
売上高
営業利益
データがありません
経常利益
純利益
-5
-0.60%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日