0
0.00%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
西日本シティ銀行、長崎銀行、西日本信用保証、持株会社。九州リースも傘下。
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2022.3 | 138,484 | - | 37,868 | 24,236 | 164.31 |
2023.3 | 160,448 | - | 33,677 | 26,064 | 181.57 |
2024.3 | 185,595 | - | 35,609 | 23,576 | 167.11 |
2025.3 | 196,415 | - | 45,537 | 30,982 | 221.37 |
前期比 | +5.83% | +27.88% | +31.41% | +32.47% |
売上高
営業利益
データがありません
経常利益
純利益
売上高
営業利益
データがありません
経常利益
純利益
0
0.00%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日