-23
-2.44%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
横浜銀行と東日本銀行が統合。都銀並の総合力。中小企業、個人に注力。
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2022.3 | 286,979 | - | 82,257 | 53,881 | 44.67 |
2023.3 | 312,983 | - | 79,870 | 56,159 | 47.39 |
2024.3 | 358,303 | - | 77,004 | 66,931 | 57.16 |
2025.3 | 399,103 | - | 122,764 | 82,805 | 71.63 |
前期比 | +11.39% | +59.43% | +23.72% | +25.31% |
売上高
営業利益
データがありません
経常利益
純利益
売上高
営業利益
データがありません
経常利益
純利益
-23
-2.44%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日