+260
+3.50%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
八千代銀、都民銀、新銀行東京が合併。個人、中小企業など地域金融に強み。
| 決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022.3 | 108,348 | - | 24,943 | 18,183 | 591.2 |
| 2023.3 | 125,291 | - | 30,774 | 21,150 | 693 |
| 2024.3 | 138,331 | - | 32,968 | 25,652 | 839.6 |
| 2025.3 | 160,872 | - | 41,652 | 31,361 | 1027.69 |
| 前期比 | +16.29% | +26.34% | +22.26% | +22.40% | |
売上高
営業利益
データがありません
経常利益
純利益
売上高
営業利益
データがありません
経常利益
純利益
+260
+3.50%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日