-16
-2.16%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
傘下に足利、常陽銀で栃木・茨城・群馬などシェア拡大。首都圏北関東に展開。
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2022.3 | 268,090 | - | 64,992 | 42,958 | 38.96 |
2023.3 | 329,457 | - | 46,631 | 32,176 | 29.9 |
2024.3 | 310,068 | - | 63,042 | 43,366 | 41.66 |
2025.3 | 360,163 | - | 82,801 | 58,228 | 58.38 |
前期比 | +16.16% | +31.34% | +34.27% | +40.13% |
売上高
営業利益
データがありません
経常利益
純利益
売上高
営業利益
データがありません
経常利益
純利益
-16
-2.16%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日