+80
+2.049%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
インターネット専業銀行。三井住友信託銀行とSBIホールディングスが共同出資。
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2021.3 | 78,754 | - | 20,726 | 13,928 | 9236 |
2022.3 | 83,527 | - | 23,265 | 17,113 | 113.49 |
2023.3 | 98,052 | - | 29,390 | 19,932 | 132.18 |
2024.3 | 118,572 | - | 34,846 | 24,845 | 164.78 |
前期比 | +20.93% | +18.56% | +24.65% | +24.66% |
売上高
営業利益
データがありません
経常利益
純利益
売上高
営業利益
データがありません
経常利益
純利益
+80
+2.049%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日