-20
-1.619%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
在宅患者に対する在宅訪問サービスの「きらり薬局」を運営。ノウハウ提供も。
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2021.3 | 5,086 | 228 | 250 | 97 | 8697 |
2022.3 | 5,782 | 519 | 506 | 328 | 95.8 |
2023.3 | 6,657 | 530 | 557 | 382 | 107.84 |
2024.3 | 8,285 | 710 | 716 | 441 | 62.05 |
前期比 | +24.46% | +33.96% | +28.55% | +15.45% | -42.46% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
-20
-1.619%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日