-1
-0.038%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2021.3 | 483,834 | 1,167 | 1,928 | 1,862 | 78.65 |
2022.3 | 503,635 | 6,878 | 7,894 | 6,721 | 283.79 |
2023.3 | 587,982 | 11,575 | 12,156 | 7,868 | 332.57 |
2024.3 | 712,717 | 13,919 | 14,757 | 8,456 | 347.26 |
前期比 | +21.21% | +20.25% | +21.40% | +7.47% | +4.42% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
-1
-0.038%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日