+27
+1.43%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
LTV(顧客生涯価値)予測を強みにマーケティング支援を展開。成果報酬が主。
| 決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2022.4 | 14,425 | 1,237 | 1,233 | 760 | 235.76 | 
| 2023.4 | 19,589 | 2,162 | 2,108 | 1,567 | 482.18 | 
| 2024.4 | 39,405 | 3,670 | 3,668 | 2,282 | 635.08 | 
| 2025.4 | 51,675 | 5,171 | 5,072 | 3,443 | 243.41 | 
| 前期比 | +31.14% | +40.90% | +38.28% | +50.88% | -61.67% | 
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
+27
+1.43%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日