-3
-0.32%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2021.11 | 4,114 | -234 | 39 | 1 | 0.63 |
2022.11 | 4,904 | -215 | -200 | -253 | -121.82 |
2023.11 | 5,915 | 20 | 70 | 67 | 32.35 |
2024.11 | 6,268 | 144 | 154 | 98 | 47.01 |
前期比 | +5.97% | +620.00% | +120.00% | +46.27% | +45.32% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
-3
-0.32%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日