+2
+0.46%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
住宅型有料老人ホーム「医心館」施設内の訪問介護など終末期医療も提供。
| 決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022.9 | 23,072 | 6,132 | 6,060 | 4,279 | 88.06 |
| 2023.9 | 31,985 | 8,630 | 8,541 | 6,310 | 64.44 |
| 2024.9 | 42,475 | 10,612 | 10,551 | 7,438 | 75.86 |
| 2025.9 | 49,174 | 6,162 | 6,343 | 3,660 | 37.52 |
| 前期比 | +15.77% | -41.93% | -39.88% | -50.79% | -50.54% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
+2
+0.46%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日