+2
+1.37%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
企業PRなどブランディング、セールスプロモーション。企画・制作・宣伝一貫。エンタメ事業も。
| 決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022.6 | 3,367 | 231 | 229 | 187 | 73.39 |
| 2023.6 | 4,484 | 56 | 42 | -7 | -1.53 |
| 2024.6 | 2,085 | -1,840 | -2,021 | -3,028 | -576.48 |
| 2025.6 | 319 | -561 | -684 | -715 | -69.81 |
| 前期比 | -84.70% | +69.51% | +66.16% | +76.39% | +87.89% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
+2
+1.37%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日