-11
-1.366%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
検索連動型広告、運用型広告。中小・地方企業向け展開。ソフトバンク傘下。
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2021.12 | 10,672 | 503 | 436 | 311 | 81.82 |
2022.12 | 1,466 | 230 | 238 | 175 | 45.85 |
2023.12 | 1,369 | 111 | 120 | 73 | 19.1 |
2024.12 | 1,329 | 93 | 104 | 69 | 18.07 |
前期比 | -2.92% | -16.22% | -13.33% | -5.48% | -5.39% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
-11
-1.366%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日