+875
+6.07%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2022.3 | 1,172,904 | 81,497 | 87,637 | 66,065 | 439.77 |
2023.3 | 1,352,940 | 81,985 | 64,865 | 44,545 | 294.48 |
2024.3 | 1,322,591 | -70,138 | -72,280 | -68,214 | -450.78 |
2025.3 | 1,626,831 | 143,517 | 138,488 | 112,740 | 744.84 |
前期比 | +23.00% | 黒転 | 黒転 | 黒転 | 黒転 |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
+875
+6.07%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日