+7
+0.71%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2022.3 | 441,797 | 15,541 | 11,783 | 7,899 | 46.87 |
2023.3 | 492,692 | 20,056 | 17,834 | 15,577 | 92.43 |
2024.3 | 555,844 | 24,323 | 25,646 | 18,999 | 112.74 |
2025.3 | 610,523 | 26,946 | 24,329 | 22,103 | 131.33 |
前期比 | +9.84% | +10.78% | -5.14% | +16.34% | +16.49% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
+7
+0.71%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日