+10
+1.129%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2021.3 | 408,592 | 15,396 | 11,792 | 4,258 | 25.26 |
2022.3 | 441,797 | 15,541 | 11,783 | 7,899 | 46.87 |
2023.3 | 492,692 | 20,056 | 17,834 | 15,577 | 92.43 |
2024.3 | 555,844 | 24,323 | 25,646 | 18,999 | 112.74 |
前期比 | +12.82% | +21.28% | +43.80% | +21.97% | +21.97% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
+10
+1.129%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日