-25
-1.20%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
電子部品大手。セラミック関連に強み。素材、デバイス、情報通信機器など多角化。
| 決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2022.3 | 1,838,938 | 148,910 | 198,947 | 148,414 | 411.15 | 
| 2023.3 | 2,025,332 | 128,517 | 176,192 | 127,988 | 356.6 | 
| 2024.3 | 2,004,221 | 92,923 | 136,143 | 101,074 | 71.58 | 
| 2025.3 | 2,014,454 | 27,299 | 63,631 | 24,097 | 17.11 | 
| 前期比 | +0.51% | -70.62% | -53.26% | -76.16% | -76.10% | 
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
-25
-1.20%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日