+80
+22.73%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
富士通系。電気エネルギー事業に注力。電池軸にエンジニアリング。電子モジュールも力。
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2022.3 | 61,456 | 2,083 | 1,968 | 740 | 21.47 |
2023.3 | 62,784 | 789 | 851 | 318 | 9.22 |
2024.3 | 62,676 | 568 | 720 | 120 | 3.5 |
2025.3 | 63,171 | 1,394 | 1,261 | 536 | 15.55 |
前期比 | +0.79% | +145.42% | +75.14% | +346.67% | +344.29% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
+80
+22.73%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日