-125
-3.13%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2022.3 | 733,008 | 183,240 | 213,395 | 155,273 | 809.49 |
2023.3 | 851,956 | 191,359 | 231,327 | 170,587 | 997.7 |
2024.3 | 795,274 | 141,919 | 181,755 | 133,159 | 140.23 |
2025.3 | 797,129 | 158,846 | 196,738 | 147,557 | 157.31 |
前期比 | +0.23% | +11.93% | +8.24% | +10.81% | +12.18% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
-125
-3.13%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日