+33
+0.70%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2022.3 | 138,408 | 14,144 | 16,313 | 12,278 | 246.78 |
2023.3 | 162,689 | 24,155 | 23,501 | 17,830 | 349.34 |
2024.3 | 174,336 | 27,531 | 30,023 | 21,704 | 424.92 |
2025.3 | 196,695 | 35,501 | 34,424 | 18,688 | 365.55 |
前期比 | +12.83% | +28.95% | +14.66% | -13.90% | -13.97% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
+33
+0.70%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日