+107
+2.44%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2021.3 | 110,439 | 5,224 | 6,550 | 3,745 | 77.51 |
2022.3 | 138,408 | 14,144 | 16,313 | 12,278 | 246.78 |
2023.3 | 162,689 | 24,155 | 23,501 | 17,830 | 349.34 |
2024.3 | 174,336 | 27,531 | 30,023 | 21,704 | 424.92 |
前期比 | +7.16% | +13.98% | +27.75% | +21.73% | +21.64% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
+107
+2.44%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日