-18
-1.03%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2022.3 | 148,821 | 13,068 | 15,195 | 12,606 | 104.54 |
2023.3 | 175,025 | 15,861 | 20,144 | 13,699 | 115.69 |
2024.3 | 179,420 | 12,976 | 16,088 | 10,785 | 97.22 |
2025.3 | 177,616 | 8,825 | 12,451 | 6,797 | 70.27 |
前期比 | -1.01% | -31.99% | -22.61% | -36.98% | -27.72% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
-18
-1.03%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日