-2,640
-4.40%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
| 決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2022.3 | 755,174 | 418,045 | 431,240 | 303,360 | 1250.83 | 
| 2023.3 | 922,422 | 498,914 | 512,830 | 362,963 | 1496.6 | 
| 2024.3 | 967,288 | 495,014 | 519,295 | 369,642 | 1524.14 | 
| 2025.3 | 1,059,145 | 549,775 | 561,010 | 398,656 | 1643.77 | 
| 前期比 | +9.50% | +11.06% | +8.03% | +7.85% | +7.85% | 
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
-2,640
-4.40%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日