+21
+1.22%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
医用電子機器メーカー。脳波計、AEDは国内トップ。生体情報モニター、海外に注力。
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2022.3 | 205,129 | 30,992 | 34,563 | 23,435 | 276.51 |
2023.3 | 206,603 | 21,120 | 24,122 | 17,110 | 203.28 |
2024.3 | 221,986 | 19,591 | 25,589 | 17,026 | 202.45 |
2025.3 | 225,424 | 20,713 | 20,373 | 14,098 | 84.88 |
前期比 | +1.55% | +5.73% | -20.38% | -17.20% | -58.07% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
+21
+1.22%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日