+33
+0.94%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2022.3 | 389,901 | 30,668 | 35,739 | 21,267 | 79.67 |
2023.3 | 456,479 | 44,409 | 48,608 | 38,920 | 145.81 |
2024.3 | 540,152 | 78,800 | 84,098 | 61,685 | 234.83 |
2025.3 | 562,404 | 83,523 | 85,351 | 52,123 | 200.41 |
前期比 | +4.12% | +5.99% | +1.49% | -15.50% | -14.66% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
+33
+0.94%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日