-63.5
-2.153%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2021.3 | 374,206 | 31,599 | 34,107 | 19,219 | 72 |
2022.3 | 389,901 | 30,668 | 35,739 | 21,267 | 79.67 |
2023.3 | 456,479 | 44,409 | 48,608 | 38,920 | 145.81 |
2024.3 | 540,152 | 78,800 | 84,098 | 61,685 | 234.83 |
前期比 | +18.33% | +77.44% | +73.01% | +58.49% | +61.05% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
-63.5
-2.153%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日